WANXIANGCHENG.COM,万象城(中国)技能等级认定中心已于2024年10月14日-2024年10月28日完成燃气具安装维修工-五级、燃气管网运行工-五级(项目编号20241014-WANXIANGCHENG.COM,万象城(中国)集团-十二桥培训中心-燃气具安装维修工2024年第2批)职业技能等级认定考试,现将本次认定考试成绩公示如下:
燃气具安装维修工-五级
序号 | 姓名 | 理论是否合格 | 实操是否合格 |
1 | 张晓虎 | 否 | / |
2 | 梅远勇 | 是 | / |
3 | 曾杰 | 否 | / |
4 | 潘传建 | 否 | / |
5 | 陈睿 | 否 | / |
6 | 张扬 | 否 | / |
7 | 蔡鑫 | 否 | / |
8 | 李伟 | 否 | / |
9 | 赵军君 | 是 | / |
10 | 梁宗成 | 是 | 否 |
11 | 陈松 | 是 | 否 |
12 | 曾先素 | 是 | 是 |
13 | 曾仁建 | 否 | 否 |
14 | 张林 | 是 | 是 |
15 | 蒲磊 | 否 | 否 |
16 | 周华利 | 是 | 否 |
17 | 龚锡敬 | 否 | 是 |
18 | 叶世金 | 否 | 否 |
19 | 邹泽春 | 否 | 否 |
20 | 高伟 | 否 | 否 |
21 | 陈德银 | 否 | 否 |
22 | 邓松林 | 是 | 是 |
23 | 杨荣昌 | 是 | 是 |
24 | 管俊锋 | 是 | 是 |
25 | 陈文 | 是 | 是 |
26 | 陈太林 | 是 | 是 |
27 | 木守强 | 是 | 是 |
28 | 杨金桂 | 是 | 否 |
29 | 袁章平 | 否 | 否 |
30 | 廖刚 | 是 | 否 |
31 | 涂中林 | 是 | 否 |
32 | 章田康 | 否 | 是 |
33 | 陶宏 | 是 | 否 |
34 | 袁兴宝 | 是 | 是 |
35 | 李斌 | 是 | 是 |
36 | 何书军 | 是 | 否 |
37 | 樊元庚 | 是 | 是 |
38 | 李福彬 | 否 | 缺考 |
39 | 叶秀洪 | 是 | 否 |
40 | 李华 | 是 | 是 |
41 | 祝禹东 | 是 | 是 |
42 | 杨勇 | 是 | 是 |
43 | 方宏林 | 否 | 是 |
44 | 吴燕刚 | 否 | 否 |
45 | 陈财权 | 是 | 是 |
46 | 吕龙 | 是 | 是 |
47 | 杨龙杰 | 否 | 是 |
48 | 陈军 | 是 | 否 |
49 | 肖华 | 是 | 是 |
50 | 刘灿 | 是 | 是 |
51 | 谢友强 | 是 | 是 |
52 | 王杰 | 否 | 否 |
53 | 王茂杰 | 是 | 是 |
54 | 傅玮 | 否 | 否 |
55 | 裴铖 | 是 | 是 |
56 | 刘京玮 | 否 | 否 |
57 | 陈立进 | 是 | 否 |
58 | 白遵明 | 是 | 是 |
59 | 唐文国 | 否 | 缺考 |
60 | 罗家 | 是 | 是 |
61 | 曾伟 | 否 | 缺考 |
62 | 蒋静 | 是 | 是 |
63 | 钟磊 | 否 | 否 |
64 | 蒋方涛 | 否 | 缺考 |
65 | 邓浪 | 是 | 是 |
66 | 梁伟 | 是 | 否 |
67 | 张天勇 | 是 | 是 |
68 | 蒋隆海 | 是 | 是 |
69 | 张庭华 | 是 | 是 |
70 | 易明 | 是 | 是 |
71 | 张强 | 是 | 是 |
72 | 胡波 | 否 | 是 |
73 | 黄宇 | 否 | 是 |
74 | 王崇亮 | 是 | 是 |
75 | 段礼胤 | 是 | 是 |
76 | 李遵平 | 是 | 是 |
77 | 汪勇 | 缺考 | 缺考 |
78 | 魏子楠 | 是 | 是 |
79 | 程科栋 | 否 | 是 |
80 | 梁泽 | 是 | 否 |
81 | 罗运龙 | 否 | 否 |
82 | 胡恒昌 | 否 | 否 |
83 | 张峻 | 否 | 是 |
84 | 蒲伟 | 是 | 是 |
85 | 龚卓 | 是 | 是 |
86 | 钟元 | 是 | 是 |
87 | 徐栩 | 缺考 | 缺考 |
88 | 谢弦 | 是 | 是 |
89 | 任再兴 | 缺考 | 缺考 |
90 | 李敏 | 缺考 | 缺考 |
91 | 靳吉祥 | 缺考 | 缺考 |
92 | 何大聪 | 缺考 | 缺考 |
93 | 滕鑫灿 | 否 | 否 |
94 | 袁明 | 缺考 | 缺考 |
95 | 刘毅 | 否 | 否 |
96 | 吴巨君 | 否 | 否 |
97 | 许洪铭 | 是 | 是 |
燃气管网运行工-五级
序号 | 姓名 | 理论是否合格 | 实操是否合格 |
1 | 易鸣 | 是 | 是 |
2 | 毛非 | 是 | 是 |
3 | 陈阳乐 | 是 | 是 |
4 | 王有曦 | 是 | 是 |
5 | 秦浩 | 是 | 是 |
6 | 刘天杰 | 是 | 是 |
7 | 杨朗 | 是 | 是 |
8 | 杜友松 | 是 | 是 |
9 | 赵云 | 是 | 是 |
10 | 曾德强 | 是 | 是 |
11 | 魏科亮 | 是 | 是 |
12 | 曾加辉 | 是 | 是 |
13 | 夏小龙 | 是 | 是 |
14 | 付鹏远 | 是 | 是 |
15 | 陈科 | 是 | 是 |
16 | 张开国 | 是 | 是 |
17 | 廖国秋 | 是 | 是 |
18 | 齐红军 | 否 | 是 |
19 | 王建 | 是 | 是 |
20 | 华磊 | 是 | 是 |
21 | 廖长明 | 是 | 是 |
22 | 唐宗毅 | 是 | 是 |
23 | 袁志达 | 是 | 是 |
24 | 康旭 | 是 | 是 |
25 | 王明辉 | 是 | 是 |
26 | 张伟 | 是 | 是 |
27 | 郑荣均 | 是 | 是 |
28 | 张业辉 | 是 | 是 |
29 | 陈侣翼 | 是 | 是 |
30 | 汤鹏 | 是 | 是 |
31 | 卢勇亮 | 是 | 是 |
32 | 蒋明 | 是 | 是 |
33 | 田刚 | 是 | 是 |
34 | 田浩然 | 是 | 是 |
35 | 肖懿 | 是 | 是 |
36 | 向进 | 是 | 是 |
37 | 易森林 | 是 | 是 |
38 | 尹浩杰 | 是 | 是 |
39 | 曾超 | 是 | 是 |
40 | 曾葵 | 是 | 是 |
41 | 陈思敏 | 是 | 是 |
42 | 陈松 | 是 | 是 |
43 | 陈宇 | 是 | 是 |
44 | 杜万远 | 是 | 是 |
45 | 符亮 | 是 | 是 |
46 | 高磊 | 是 | 是 |
47 | 黄焰韬 | 是 | 是 |
48 | 江一帆 | 是 | 是 |
49 | 刘鸿宇 | 是 | 是 |
50 | 文杨 | 是 | 是 |
51 | 易永平 | 是 | 是 |
52 | 邹锐 | 是 | 是 |
53 | 钟宇飞 | 是 | 是 |
54 | 赖思杨 | 是 | 是 |
55 | 黄俊 | 是 | 是 |
56 | 王均 | 是 | 是 |
57 | 阳德华 | 是 | 是 |
58 | 朱海 | 是 | 是 |
59 | 李亚坤 | 是 | 是 |
60 | 杨波 | 是 | 是 |
61 | 岳仕坤 | 是 | 是 |
62 | 李科怡 | 否 | 是 |
63 | 付鹤 | 是 | 是 |
64 | 张强 | 是 | 是 |
65 | 赵兵 | 否 | 是 |
66 | 黄宇 | 否 | 是 |
67 | 任章运 | 是 | 是 |
68 | 魏光旭 | 是 | 是 |
69 | 袁捷 | 是 | 是 |
70 | 庄双贵 | 是 | 是 |
71 | 王相良 | 是 | 是 |
72 | 李砚 | 是 | 是 |
73 | 陈杰 | 是 | 是 |
74 | 陈西 | 是 | 是 |
75 | 康振中 | 是 | 是 |
76 | 温卫杰 | 是 | 是 |
77 | 朱潇磊 | 是 | 是 |
78 | 叶乃伟 | 是 | 是 |
79 | 胡博 | 是 | 是 |
80 | 方秋 | 是 | 是 |
81 | 伍玉学 | 是 | 是 |
82 | 唐明 | 是 | 是 |
83 | 余新健 | 是 | 是 |
84 | 汪渊 | 是 | 是 |
85 | 张杰 | 是 | 是 |
86 | 张晋川 | 是 | 是 |
87 | 潘庆峰 | 是 | 是 |
88 | 向喜健 | 是 | 是 |
89 | 何双江 | 是 | 是 |
90 | 陈渠元 | 是 | 是 |
91 | 秦东平 | 是 | 是 |
92 | 杨德众 | 是 | 是 |
93 | 周强 | 是 | 是 |
94 | 钟科 | 是 | 是 |
95 | 何坤龙 | 是 | 是 |
96 | 贺强 | 是 | 是 |
97 | 刘召文 | 是 | 是 |
98 | 陈凯 | 是 | 是 |
99 | 张旭 | 是 | 是 |
100 | 陈伟 | 是 | 是 |
*本次考试结果需理论成绩与实操成绩均为合格才视为通过
WANXIANGCHENG.COM,万象城(中国)职业技能等级认定中心
2024年10月31日